Comece pelo domínio, não pela tabela isolada
No BarberBot, várias telas misturam regra, SQL e saída HTML no mesmo arquivo. Por isso, quando houver manutenção, o caminho mais seguro é identificar primeiro o domínio funcional do problema — clientes, agendamentos, financeiro, prótese capilar ou configuração — e só depois abrir a tabela.
Tabelas que merecem atenção primeiro
Estas tabelas costumam aparecer com mais frequência na manutenção diária do sistema.
clientes
Cadastro principal de clientes e dados de contato.
usuarios
Usuários internos, níveis de acesso e vínculos do painel.
agendamentos
Agendamentos efetivos do sistema.
receber
Contas a receber e fluxo financeiro.
config
Configurações globais e integrações do sistema.
Grupo de prótese capilar
Estas quatro tabelas precisam estar visíveis na documentação porque formam o fluxo completo de cadastro, análise, simulação e manutenção da prótese capilar.
Catálogo de tabelas e campos
Use este catálogo quando precisar validar nome de coluna, tipo de dado, impacto de alteração ou relação implícita entre módulos do painel.
Este catálogo descreve as tabelas, campos e tipos do banco de dados jacycabeleireiro_agendas, utilizado pelo sistema BarberBot.
acessos
Tabela documentada para referência estrutural do sistema.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| nome | varchar(50) |
| chave | varchar(50) |
| grupo | int |
agendamentos
Agenda efetiva de serviços realizados ou previstos.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| funcionario | int |
| cliente | int |
| data | date |
| hora | time |
| obs | varchar(100) |
| data_lanc | date |
| usuario | int |
| status | varchar(20) |
| validador | int |
| servico | int |
| hash | varchar(20) |
| phone | varchar(20) |
| ref_pix | varchar(50) |
| valor_pago | decimal(8,2) |
agendamentos_temp
Reserva temporária de agendamentos antes de confirmação final.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| funcionario | int |
| cliente | int |
| data | date |
| hora | time |
| obs | varchar(100) |
| data_lanc | date |
| usuario | int |
| status | varchar(20) |
| servico | int |
| hash | varchar(20) |
| ref_pix | varchar(50) |
| valor_pago | decimal(8,2) |
anotacoes
Tabela documentada para referência estrutural do sistema.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| titulo | varchar(250) |
| msg | text |
| usuario | int |
| data | date |
| mostrar_home | varchar(5) |
| privado | varchar(5) |
| empresa | int |
| id_cliente | int |
| id_produto | int |
| id_servico | int |
arquivos
Tabela documentada para referência estrutural do sistema.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| nome | varchar(50) |
| descricao | varchar(255) |
| arquivo | varchar(100) |
| data_cad | date |
| registro | varchar(25) |
| id_reg | int |
| usuario | int |
assinaturas
Tabela documentada para referência estrutural do sistema.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| cliente | int |
| data | date |
| pago | varchar(5) |
| grupo | int |
| item | int |
| valor | decimal(8,2) |
| ref_pix | varchar(50) |
| frequencia | int |
| data_vencimento | date |
| vencimento | date |
| empresa | int |
| usuario | int |
avaliacoes
Tabela documentada para referência estrutural do sistema.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| empresa | int |
| nome | varchar(50) |
| texto | varchar(500) |
| foto | varchar(100) |
| ativo | varchar(5) |
| data | date |
| estrelas | int |
| origem | varchar(30) |
| place_id | varchar(100) |
| review_id | varchar(100) |
| link | varchar(255) |
avaliacoes_site
Tabela documentada para referência estrutural do sistema.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| empresa | int |
| nome | varchar(50) |
| texto | varchar(500) |
| foto | varchar(100) |
| ativo | varchar(5) |
| data | date |
| estrelas | int |
| origem | varchar(30) |
| place_id | varchar(100) |
| review_id | varchar(100) |
| link | varchar(255) |
bio
Tabela documentada para referência estrutural do sistema.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| empresa | int |
| usuario | int |
| texto | varchar(500) |
| foto | varchar(200) |
| varchar(100) | |
| varchar(25) | |
| nome | varchar(80) |
| cargo | varchar(60) |
| ativo | varchar(5) |
caixas
Tabela documentada para referência estrutural do sistema.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| operador | int |
| data_abertura | date |
| data_fechamento | date |
| valor_abertura | decimal(8,2) |
| valor_fechamento | decimal(8,2) |
| quebra | decimal(8,2) |
| usuario_abertura | int |
| usuario_fechamento | int |
| obs | varchar(255) |
| sangrias | decimal(8,2) |
cargos
Tabela documentada para referência estrutural do sistema.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| nome | varchar(35) |
categorias
Tabela documentada para referência estrutural do sistema.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| nome | varchar(50) |
| empresa | int |
| tipo | varchar(20) |
| ativo | varchar(5) |
categoria_site
Tabela documentada para referência estrutural do sistema.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| empresa | int |
| nome | varchar(80) |
| descricao | varchar(255) |
| foto | varchar(200) |
| ativo | varchar(5) |
cat_produtos
Tabela documentada para referência estrutural do sistema.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| nome | varchar(50) |
cat_servicos
Tabela documentada para referência estrutural do sistema.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| nome | varchar(50) |
clientes
Base principal de cadastro de clientes, contato e estado do relacionamento.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| nome | varchar(50) |
| telefone | varchar(20) |
| endereco | varchar(100) |
| data_nasc | date |
| data_cad | date |
| cartoes | int |
| data_retorno | date |
| ultimo_servico | int |
| alertado | varchar(5) |
| cpf | varchar(20) |
| senha_crip | varchar(255) |
| empresa | int |
| varchar(80) | |
| sexo | varchar(10) |
| bairro | varchar(80) |
| cidade | varchar(80) |
| uf | varchar(2) |
| numero | varchar(20) |
| complemento | varchar(80) |
| cep | varchar(15) |
| ativo | varchar(5) |
| data_ult_visita | date |
| data_inativo | date |
cobrancas
Cobranças parceladas e fluxo de assinatura.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| cliente | int |
| valor | decimal(8,2) |
| parcelas | int |
| juros | decimal(8,2) |
| multa | decimal(8,2) |
| data | date |
| usuario | int |
| obs | varchar(255) |
| status | varchar(20) |
| vencimento | date |
| empresa | int |
| assinatura | int |
| tipo | varchar(20) |
| link | varchar(255) |
| ref_pix | varchar(100) |
| hash | varchar(100) |
config
Configurações globais, integrações e chaves do sistema.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| nome | varchar(50) |
| varchar(50) | |
| telefone | varchar(20) |
| endereco | varchar(100) |
| varchar(100) | |
| logo | varchar(100) |
| icone | varchar(100) |
| taxa_sistema | decimal(8,2) |
| token | varchar(255) |
| instancia | varchar(255) |
| horario_msg | varchar(5) |
| abre | time |
| fecha | time |
| texto_agendamento | varchar(255) |
| texto_confirmacao | varchar(255) |
| ativo | varchar(5) |
| dias_agendamento | int |
| tipo_rel | varchar(20) |
| api_mercado_pago | varchar(255) |
| access_token_mp | varchar(255) |
| asaas | varchar(255) |
| openai_key | varchar(255) |
| texto_analise | text |
entradas
Tabela documentada para referência estrutural do sistema.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| produto | int |
| quantidade | int |
| valor | decimal(8,2) |
| data | date |
| fornecedor | int |
| usuario | int |
| empresa | int |
fornecedores
Fornecedores ligados a produtos, entradas e próteses.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| nome | varchar(50) |
| telefone | varchar(20) |
| empresa | int |
formas_pgto
Tabela documentada para referência estrutural do sistema.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| nome | varchar(35) |
| empresa | int |
horarios
Tabela documentada para referência estrutural do sistema.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| inicio | time |
| fim | time |
| empresa | int |
manutencoes_protese
Histórico de manutenção, valor, status e próxima manutenção.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| id_protese | int |
| cliente | int |
| data_manutencao | date |
| tipo_manutencao | varchar(100) |
| observacoes | text |
| valor | decimal(10,2) |
| proxima_manutencao | date |
| status | varchar(20) |
| foto_antes | varchar(200) |
| foto_depois | varchar(200) |
| tipo_adesivo | varchar(50) |
| usuario | int |
movimentacoes
Entradas e saídas consolidadas do caixa.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| tipo | varchar(20) |
| movimento | varchar(20) |
| valor | decimal(8,2) |
| data | date |
| hora | time |
| descricao | varchar(255) |
| caixa | int |
| usuario | int |
| empresa | int |
proteses
Cadastro de próteses capilares vinculadas a clientes e fornecedores.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| cliente | int |
| modelo | varchar(100) |
| cor | varchar(50) |
| densidade | varchar(50) |
| tamanho | varchar(50) |
| fornecedor | int |
| observacoes | text |
| data_cad | date |
| usuario | int |
analise_capilar
Resultado técnico de análise capilar e material para indicação.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| cliente | int |
| grau_falha | varchar(50) |
| tipo_couro | varchar(50) |
| estilo_desejado | varchar(100) |
| observacoes | text |
| foto_frontal | varchar(200) |
| foto_superior | varchar(200) |
| foto_lateral | varchar(200) |
| resultado_ia | text |
| data_analise | date |
simulacoes_protese
Simulações visuais geradas para o fluxo comercial e técnico.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| cliente | int |
| id_protese | int |
| foto_base | varchar(200) |
| foto_resultado | varchar(200) |
| prompt_usado | text |
| observacoes | text |
| data_simulacao | date |
produtos
Tabela documentada para referência estrutural do sistema.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| nome | varchar(50) |
| categoria | int |
| valor_compra | decimal(8,2) |
| valor_venda | decimal(8,2) |
| estoque | int |
| foto | varchar(100) |
| ativo | varchar(5) |
| empresa | int |
receber
Contas a receber, baixa financeira e vínculo com cliente.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| descricao | varchar(255) |
| cliente | int |
| valor | decimal(8,2) |
| vencimento | date |
| data_lanc | date |
| pago | varchar(5) |
| usuario_lanc | int |
| usuario_baixa | int |
| data_pgto | date |
| hora_pgto | time |
| forma_pgto | int |
| referencia | varchar(35) |
| hash | varchar(50) |
| empresa | int |
| arquivo | varchar(100) |
saidas
Tabela documentada para referência estrutural do sistema.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| produto | int |
| quantidade | int |
| motivo | varchar(50) |
| usuario | int |
| data | date |
| empresa | int |
sangrias
Tabela documentada para referência estrutural do sistema.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| usuario | int |
| valor | decimal(8,2) |
| data | date |
| hora | time |
| caixa | int |
| empresa | int |
servicos
Catálogo de serviços oferecidos e parâmetros operacionais.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| nome | varchar(50) |
| categoria | int |
| valor | decimal(8,2) |
| foto | varchar(100) |
| dias_retorno | int |
| ativo | varchar(5) |
| comissao | decimal(8,2) |
| tempo | int |
| empresa | int |
servicos_func
Relação entre funcionários e serviços habilitados.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| funcionario | int |
| servico | int |
| empresa | int |
site_banners_data
Tabela documentada para referência estrutural do sistema.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| empresa | int |
| titulo | varchar(80) |
| descricao | varchar(255) |
| foto | varchar(200) |
| link | varchar(255) |
| ativo | varchar(5) |
| ordem | int |
site_carrossel
Tabela documentada para referência estrutural do sistema.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| empresa | int |
| foto | varchar(200) |
| ativo | varchar(5) |
| ordem | int |
textos_index
Tabela documentada para referência estrutural do sistema.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| titulo | varchar(25) |
| descricao | varchar(255) |
| empresa | int |
tutoriais
Tabela documentada para referência estrutural do sistema.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| empresa | int |
| titulo | varchar(120) |
| descricao | varchar(255) |
| video | varchar(255) |
| ativo | varchar(5) |
| ordem | int |
usuarios
Usuários internos do sistema, níveis e dados operacionais do painel.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| nome | varchar(50) |
| varchar(50) | |
| cpf | varchar(20) |
| senha | varchar(25) |
| senha_crip | varchar(100) |
| nivel | varchar(35) |
| data | date |
| ativo | varchar(5) |
| telefone | varchar(20) |
| endereco | varchar(100) |
| foto | varchar(100) |
| atendimento | varchar(5) |
| tipo_chave | varchar(25) |
| chave_pix | varchar(50) |
| intervalo | int |
| comissao | int |
| empresa | int |
| cargo | int |
| bio_id | int |
usuarios_permissoes
Tabela documentada para referência estrutural do sistema.
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | int |
| usuario | int |
| permissao | int |
| empresa | int |
Como usar esta página na manutenção
1. Identifique o fluxo
Descubra primeiro se o bug está em agenda, cliente, financeiro, prótese capilar, permissões ou configuração.
2. Abra o módulo
Veja qual tabela o módulo consulta em listar.php, salvar.php, buscar.php ou excluir.php.
3. Confira o esquema
Valide nomes de colunas, tipos e impacto de mudança antes de alterar SQL ou formulário.