Esta página foi montada para o próximo desenvolvedor entender o módulo sem depender de contexto oral. O foco aqui é domínio único, código real do BarberBot e leitura de manutenção baseada em arquivos completos.
O pacote foi dividido em uma visão geral do módulo e páginas individuais para cada arquivo importante. Em cada página de arquivo você encontra: responsabilidade, dependências, código completo e uma tabela com explicação linha por linha.
Além das páginas com arquivos completos, este módulo agora possui uma camada separada de documentação fluxo por fluxo, útil para rastrear cliques, endpoints, uploads, IA e cron sem abrir todos os arquivos de uma vez.
1. Página pública apresenta o serviço de prótese capilar 2. Painel cadastra próteses por cliente 3. Módulo de análises recebe foto e diagnóstico técnico 4. Simulador gera imagem de pré-visualização (IA ou canvas) 5. Manutenções registram atendimentos e calculam próxima revisão 6. Cron alerta clientes com manutenção vencida
| Coluna | Tipo / observação |
|---|---|
| id | int NOT NULL |
| cliente | int NOT NULL |
| modelo | varchar(100) DEFAULT NULL |
| cor | varchar(50) DEFAULT NULL |
| densidade | varchar(50) DEFAULT NULL |
| tamanho | varchar(50) DEFAULT NULL |
| observacoes | text |
| data_cad | date NOT NULL |
| usuario | int NOT NULL |
| fornecedor | int DEFAULT NULL |
| Coluna | Tipo / observação |
|---|---|
| id | int NOT NULL |
| cliente | int NOT NULL |
| foto | varchar(255) DEFAULT NULL |
| cor_detectada | varchar(100) DEFAULT NULL |
| densidade_detectada | varchar(100) DEFAULT NULL |
| grau_falha | varchar(100) DEFAULT NULL |
| sugestao_protese | varchar(100) DEFAULT NULL |
| observacoes | text |
| data_analise | date DEFAULT NULL |
| Coluna | Tipo / observação |
|---|---|
| id | int NOT NULL |
| cliente | int NOT NULL |
| id_protese | int NOT NULL |
| foto_original | varchar(255) DEFAULT NULL |
| imagem_simulada | varchar(255) DEFAULT NULL |
| observacoes | text |
| data_simulacao | date DEFAULT NULL |
| Coluna | Tipo / observação |
|---|---|
| id | int NOT NULL |
| id_protese | int NOT NULL |
| cliente | int NOT NULL |
| data_manutencao | date NOT NULL |
| tipo | varchar(100) DEFAULT NULL |
| produtos_utilizados | text |
| observacoes | text |
| proxima_manutencao | date DEFAULT NULL |
| usuario | int NOT NULL |
| alerta_manutencao_enviado | tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' |
| data_alerta_manutencao | datetime DEFAULT NULL |
| tipo_pele | varchar(20) DEFAULT NULL |
| nivel_sudorese | int DEFAULT NULL |
| clima | varchar(20) DEFAULT NULL |
| tipo_adesivo | varchar(30) DEFAULT NULL |
Os módulos de análise e simulador trabalham com imagem. Sempre validar extensão, MIME, tamanho, existência da pasta e permissões de escrita/leitura.
Boa parte do painel espera respostas em texto simples ou JSON específico. Alterar mensagens ou estrutura de retorno pode quebrar o JavaScript existente.
Os fluxos analises/processar.php e simulador/gerar_ia.php dependem de configuração na tabela config e de disponibilidade do serviço externo.
O alerta de manutenção depende de agendamento no servidor e do endpoint de envio de WhatsApp. Validar ambiente antes de mexer na regra.